Administração
Usuários, matriz de permissões, auditoria, automações e integrações do sistema.
Usuários
| Nome | Setor | Perfil | Status | Último acesso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Cumbres | victor@cumbres.com.br | Diretoria | Admin | Ativo | Hoje, 08:12 |
| Renata Barbosa | renata@cumbres.com.br | Diretoria | Diretoria | Ativo | Hoje, 07:55 |
| Diego Nogueira | diego@cumbres.com.br | Comercial | Comercial | Ativo | Hoje, 09:04 |
| Camila Vasconcelos | camila@cumbres.com.br | Comercial | Comercial | Ativo | Ontem, 18:22 |
| André Peixoto | andre@cumbres.com.br | Financeiro | Financeiro | Ativo | Hoje, 08:41 |
| Luciana Freitas | luciana@cumbres.com.br | Financeiro | Financeiro | Ativo | Hoje, 09:10 |
| Eng. Ricardo Mendes | ricardo@cumbres.com.br | Engenharia | Engenharia | Ativo | Hoje, 07:30 |
| Arq. Larissa Prado | larissa@cumbres.com.br | Engenharia | Engenharia | Ativo | Ontem, 17:50 |
| Bianca Rocha | bianca@cumbres.com.br | Atendimento | Atendimento | Ativo | Hoje, 09:12 |
| Thiago Almeida | thiago@cumbres.com.br | Atendimento | Atendimento | Convidado | — |
Matriz de permissões
Módulo × Perfil × Ação (Ver / Criar / Editar / Excluir / Aprovar)
| Módulo | Admin | Diretoria | Comercial | Financeiro | Engenharia | Atendimento | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | C | E | E | A | V | C | E | E | A | V | C | E | E | A | V | C | E | E | A | V | C | E | E | A | V | C | E | E | A | |
| Dashboard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM & Funil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreendimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelho de Vendas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contas a Receber | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contas a Pagar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesouraria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contábil / Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento & Obra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suprimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistoria & Entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistência Técnica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos (GED) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | ||||||||||||||||||||||||||||||
V=Ver · C=Criar · E=Editar · X=Excluir · A=Aprovar
Log de auditoria
| Usuário | Ação | Módulo | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| André Peixoto | Aprovou pagamento de R$ 38.400 (Votorantim Cimentos) | Contas a Pagar | 08/07 09:12 |
| Diego Nogueira | Alterou status do lead Rafael Souza para 'Proposta' | CRM & Funil | 08/07 09:04 |
| Eng. Ricardo Mendes | Registrou vistoria da Unidade 402 · Altos da Geórgia | Vistoria | 08/07 09:00 |
| Luciana Freitas | Emitiu 2ª via de boleto (parcela 11/14 · Ana Paula F.) | Contas a Receber | 08/07 08:52 |
| Victor Cumbres | Publicou reajuste INCC de 0,58% em 214 contratos | Contas a Receber | 08/07 08:20 |
| Bianca Rocha | Escalou conversa WhatsApp p/ Assistência Técnica | Atendimento | 08/07 07:58 |
| Renata Barbosa | Aprovou novo empreendimento 'Cumbres Horizonte' | Empreendimentos | 07/07 18:41 |
| Arq. Larissa Prado | Subiu revisão R05 do projeto arquitetônico | Documentos | 07/07 17:20 |
Automações
Notificar 3 dias antes do vencimento
Envia WhatsApp + push ao cliente com 2ª via do boleto
Alerta de garantia vencendo
Notifica cliente 90 dias antes do fim do prazo NBR 17170
Distribuir lead ao corretor de plantão
Round-robin entre corretores logados no horário do lead
Cobrança automática por IA de voz
Aciona campanha de voz na inadimplência > 5 dias
Bloquear pagamento sem medição
Não libera empreiteiro sem medição aprovada pela engenharia
Reajuste INCC automático
Aplica reajuste na data-base do contrato e notifica cliente
Integrações
Strato ERP
Espelho de vendas e comissões
Anapro
Captação e distribuição de leads
INMETA
BI e dashboards executivos
Caixa Econômica Federal
Retorno de crédito, boletos e subsídios MCMV
Banco Itaú
Emissão e conciliação de boletos
WhatsApp Business API
6 linhas oficiais (Meta Cloud)
ClickSign
Assinatura digital de contratos e termos
Serasa / Boa Vista
Consulta de score na qualificação de leads