VC
VictorCumbres · Admin
Corretores & Comissão
Gestão de corretores parceiros, ranking de performance e pagamento de comissões.
Segmentação — Equipe House × Imobiliárias parceiras
Filtre toda a tela por origem do corretor. Base: 8 corretores (3 House · 5 Imob).
VGV House × Imobiliárias
R$ 5,1M·R$ 5,2M
% comissão média
3.0%·3.0%
House vs Imob sobre VGV
Comissão média por corretor
R$ 51k·R$ 31k
Share de vendas
49%·51%
Corretores ativos
7
8 cadastrados
Vendas no mês
43 un
VGV R$ 10,3M
Comissão a pagar no mês
R$ 17k
2 lançamentos pendentes
Ticket médio / corretor
R$ 1,5M
Unidade média R$ 240k
Ranking de corretores
Período: julho/2026 · ordenado por VGV vendido
Meta trimestral: R$ 12M
| # | Corretor | Imobiliária / Equipe | Vendas | VGV | Conversão | Comissão | Meses ativos | Sem venda | Consistência | Meta VGV | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mariana Alves CRECI/GO 28.441 | Cumbres Casa Própria House | 9 | R$ 2,2M | 14.8% | R$ 65k | 12/12 | 0 | 100% | 100% | Ativo | |
RS Rafael Souza CRECI/GO 31.902 | MRV Parceiros Imobiliária | 8 | R$ 1,9M | 12.3% | R$ 58k | 12/12 | 0 | 100% | 100% | Ativo | |
CR Camila Ribeiro CRECI/GO 26.115 | Cumbres Casa Própria House | 7 | R$ 1,7M | 11.1% | R$ 52k | 12/12 | 0 | 100% | 96% | Ativo | |
4º | TN Thiago Nunes CRECI/GO 22.008 | Habita Imóveis Imobiliária | 6 | R$ 1,4M | 9.8% | R$ 42k | 10/12 | 2 | 83% | 94% | Ativo |
5º | PM Patrícia Melo CRECI/GO 19.774 | Cumbres Casa Própria House | 5 | R$ 1,2M | 10.4% | R$ 35k | 12/12 | 0 | 100% | 79% | Ativo |
6º | ER Eduardo Rocha CRECI/GO 17.220 | MRV Parceiros Imobiliária | 4 | R$ 940k | 8.2% | R$ 28k | 9/12 | 3 | 75% | 78% | Ativo |
7º | VR Vanessa Ribeiro CRECI/GO 24.556 | Habita Imóveis Imobiliária | 3 | R$ 720k | 7.6% | R$ 22k | 9/12 | 3 | 75% | 60% | Ativo |
8º | GM Gustavo Mendes CRECI/GO 30.118 | Autônomo Imobiliária | 1 | R$ 220k | 3.1% | R$ 7k | 4/12 | 8 | 33% | 24% | Inativo |
Corretor mais constante
Base: últimos 12 meses (House)
MA
Mariana Alves
12/12 meses ativos · consistência 100%
Corretor menos ativo
Requer atenção comercial
MA
Mariana Alves
0 meses sem venda · consistência 100%
Legenda do heatmap
Verde mais forte = mais vendas no mês
0
2+
4+
6+
8+
Heatmap de vendas — corretor × mês
Últimos 12 meses · nº de unidades vendidas por mês
| Corretor | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA MarianaH | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 89 |
RS RafaelI | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 73 |
CR CamilaH | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 77 |
TN ThiagoI | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 |
PM PatríciaH | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 51 |
ER EduardoI | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25 |
VR VanessaI | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 |
GM GustavoI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Plug de corretor
Onboarding em 2 minutos
Cadastro rápido para o corretor já entrar vendendo — acesso imediato ao espelho de vendas, tabela de preços e materiais dos empreendimentos.
- Nome, CPF e CRECI
- Imobiliária / equipe
- % de comissão padrão
- Canais de captação
- Empreendimentos liberados
Link de convite via WhatsApp
Vendas por corretor (mês)
VGV em milhares de R$
Comissionamento por venda
Lançamentos gerados automaticamente após a assinatura do contrato.
| Nº | Corretor | Cliente | Unidade | Empreendimento | Data | Venda | % | Comissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-2401 | Mariana Alves | Ana Paula Ferreira | 302 · Torre A | Altos da Geórgia | 02/07/2026 | R$ 248.500 | 3.0% | R$ 7.455 | A pagar |
| COM-2402 | Rafael Souza | Bruno Henrique Costa | 804 · Torre Única | Cumbres Vista | 01/07/2026 | R$ 312.000 | 3.0% | R$ 9.360 | A pagar |
| COM-2403 | Camila Ribeiro | Carla Mendes de Oliveira | 506 · Torre Norte | Jardins do Lago | 28/06/2026 | R$ 289.000 | 3.0% | R$ 8.670 | Paga |
| COM-2404 | Thiago Nunes | Diego Ramos | 104 · Bloco 3 | Residencial Parque das Flores | 26/06/2026 | R$ 218.500 | 2.5% | R$ 5.463 | Paga |
| COM-2405 | Mariana Alves | Eduarda Nascimento | 1101 · Torre Única | Cumbres Vista | 24/06/2026 | R$ 335.000 | 3.0% | R$ 10.050 | Paga |
| COM-2406 | Patrícia Melo | Felipe Andrade | 402 · Torre B | Altos da Geórgia | 22/06/2026 | R$ 251.000 | 2.8% | R$ 7.028 | Paga |
| COM-2407 | Rafael Souza | Isabela Cardoso | 702 · Torre Única | Cumbres Vista | 20/06/2026 | R$ 328.500 | 3.0% | R$ 9.855 | Paga |
| COM-2408 | Camila Ribeiro | Karina Duarte | 603 · Torre Sul | Jardins do Lago | 18/06/2026 | R$ 296.000 | 3.0% | R$ 8.880 | Paga |
| COM-2409 | Eduardo Rocha | Lucas Pereira | 504 · Torre Única | Cumbres Vista | 15/06/2026 | R$ 305.000 | 2.5% | R$ 7.625 | Em análise |
| COM-2410 | Vanessa Ribeiro | Marina Teixeira | 202 · Bloco 2 | Residencial Parque das Flores | 12/06/2026 | R$ 214.800 | 2.5% | R$ 5.370 | Em análise |
| COM-2411 | Thiago Nunes | Nathan Oliveira | 301 · Bloco 1 | Residencial Parque das Flores | 10/06/2026 | R$ 223.500 | 2.5% | R$ 5.588 | Paga |
| COM-2412 | Patrícia Melo | Olívia Santos | 205 · Torre A | Altos da Geórgia | 05/06/2026 | R$ 244.000 | 2.8% | R$ 6.832 | Paga |
Evolução de comissões
Pagas por mês · julho inclui parcela a pagar
Ranking de imobiliárias parceiras
Top imobiliárias por VGV — julho/2026
| # | Imobiliária | Corretores | Vendas | VGV | Ticket médio | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRV Parceiros | 12 | 42 | R$ 10,6M | R$ 253k | R$ 372k | |
| Habita Imóveis | 9 | 31 | R$ 7,9M | R$ 255k | R$ 277k | |
| Goiás Imóveis | 7 | 24 | R$ 5,9M | R$ 245k | R$ 206k | |
4º | Prime Corretores | 6 | 19 | R$ 4,7M | R$ 248k | R$ 165k |
5º | Central Imob | 5 | 15 | R$ 3,6M | R$ 243k | R$ 127k |
6º | Nova Casa Neg. | 4 | 11 | R$ 2,7M | R$ 244k | R$ 94k |
7º | RE/MAX Cerrado | 5 | 9 | R$ 2,3M | R$ 252k | R$ 79k |
8º | Autônomos | 8 | 7 | R$ 1,7M | R$ 240k | R$ 59k |