VC
VictorCumbres · Admin
Corretores & Comissão
Gestão de corretores parceiros, ranking de performance e pagamento de comissões.
Corretores ativos
7
8 cadastrados
Vendas no mês
43 un
VGV R$ 10,3M
Comissão a pagar no mês
R$ 17k
2 lançamentos pendentes
Ticket médio / corretor
R$ 1,5M
Unidade média R$ 240k
Ranking de corretores
Período: julho/2026 · ordenado por VGV vendido
Meta trimestral: R$ 12M
| # | Corretor | Imobiliária / Equipe | Vendas | VGV | Conversão | Comissão | Meta VGV | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mariana Alves CRECI/GO 28.441 | Cumbres Casa Própria | 9 | R$ 2,2M | 14.8% | R$ 65k | 100% | Ativo | |
RS Rafael Souza CRECI/GO 31.902 | MRV Parceiros | 8 | R$ 1,9M | 12.3% | R$ 58k | 100% | Ativo | |
CR Camila Ribeiro CRECI/GO 26.115 | Cumbres Casa Própria | 7 | R$ 1,7M | 11.1% | R$ 52k | 96% | Ativo | |
4º | TN Thiago Nunes CRECI/GO 22.008 | Habita Imóveis | 6 | R$ 1,4M | 9.8% | R$ 42k | 94% | Ativo |
5º | PM Patrícia Melo CRECI/GO 19.774 | Cumbres Casa Própria | 5 | R$ 1,2M | 10.4% | R$ 35k | 79% | Ativo |
6º | ER Eduardo Rocha CRECI/GO 17.220 | MRV Parceiros | 4 | R$ 940k | 8.2% | R$ 28k | 78% | Ativo |
7º | VR Vanessa Ribeiro CRECI/GO 24.556 | Habita Imóveis | 3 | R$ 720k | 7.6% | R$ 22k | 60% | Ativo |
8º | GM Gustavo Mendes CRECI/GO 30.118 | Autônomo | 1 | R$ 220k | 3.1% | R$ 7k | 24% | Inativo |
Plug de corretor
Onboarding em 2 minutos
Cadastro rápido para o corretor já entrar vendendo — acesso imediato ao espelho de vendas, tabela de preços e materiais dos empreendimentos.
- Nome, CPF e CRECI
- Imobiliária / equipe
- % de comissão padrão
- Canais de captação
- Empreendimentos liberados
Link de convite via WhatsApp
Vendas por corretor (mês)
VGV em milhares de R$
Comissionamento por venda
Lançamentos gerados automaticamente após a assinatura do contrato.
| Nº | Corretor | Cliente | Unidade | Empreendimento | Data | Venda | % | Comissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-2401 | Mariana Alves | Ana Paula Ferreira | 302 · Torre A | Altos da Geórgia | 02/07/2026 | R$ 248.500 | 3.0% | R$ 7.455 | A pagar |
| COM-2402 | Rafael Souza | Bruno Henrique Costa | 804 · Torre Única | Cumbres Vista | 01/07/2026 | R$ 312.000 | 3.0% | R$ 9.360 | A pagar |
| COM-2403 | Camila Ribeiro | Carla Mendes de Oliveira | 506 · Torre Norte | Jardins do Lago | 28/06/2026 | R$ 289.000 | 3.0% | R$ 8.670 | Paga |
| COM-2404 | Thiago Nunes | Diego Ramos | 104 · Bloco 3 | Residencial Parque das Flores | 26/06/2026 | R$ 218.500 | 2.5% | R$ 5.463 | Paga |
| COM-2405 | Mariana Alves | Eduarda Nascimento | 1101 · Torre Única | Cumbres Vista | 24/06/2026 | R$ 335.000 | 3.0% | R$ 10.050 | Paga |
| COM-2406 | Patrícia Melo | Felipe Andrade | 402 · Torre B | Altos da Geórgia | 22/06/2026 | R$ 251.000 | 2.8% | R$ 7.028 | Paga |
| COM-2407 | Rafael Souza | Isabela Cardoso | 702 · Torre Única | Cumbres Vista | 20/06/2026 | R$ 328.500 | 3.0% | R$ 9.855 | Paga |
| COM-2408 | Camila Ribeiro | Karina Duarte | 603 · Torre Sul | Jardins do Lago | 18/06/2026 | R$ 296.000 | 3.0% | R$ 8.880 | Paga |
| COM-2409 | Eduardo Rocha | Lucas Pereira | 504 · Torre Única | Cumbres Vista | 15/06/2026 | R$ 305.000 | 2.5% | R$ 7.625 | Em análise |
| COM-2410 | Vanessa Ribeiro | Marina Teixeira | 202 · Bloco 2 | Residencial Parque das Flores | 12/06/2026 | R$ 214.800 | 2.5% | R$ 5.370 | Em análise |
| COM-2411 | Thiago Nunes | Nathan Oliveira | 301 · Bloco 1 | Residencial Parque das Flores | 10/06/2026 | R$ 223.500 | 2.5% | R$ 5.588 | Paga |
| COM-2412 | Patrícia Melo | Olívia Santos | 205 · Torre A | Altos da Geórgia | 05/06/2026 | R$ 244.000 | 2.8% | R$ 6.832 | Paga |
Evolução de comissões
Pagas por mês · julho inclui parcela a pagar