VC
VictorCumbres · Admin
Suprimentos & Compras
Fluxo Requisição → Cotação → Aprovação → OC → Recebimento, com homologação de fornecedores e almoxarifado.
Requisições abertas
3
Cotações em andamento
2
OCs emitidas (mês)
R$ 782k
Economia em cotações
8.4%
Média vs. base SINAPI
Fluxo de compras
1. Requisição
2. Cotação (3 fornec.)
3. Aprovação
4. OC
5. Recebimento
Aprovações pendentes
Alçadas: Coordenação até R$ 30.000 · Gerência até R$ 150.000 · Diretoria acima disso.
Pendentes
4
Valor em análise
R$ 700.656
| Nº | Tipo | Descrição | Obra / Fornecedor | Valor | Alçada | Solicitante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2041 | Ordem de Compra | Cimento CP-II 50kg — 620 sc | Cumbres Vista — Torre B Votorantim Cimentos | R$ 20.336 | Coordenação | Compras / Ana 08/07 | |
| AP-2040 | Ordem de Compra | Aço CA-50 12,5mm — 3.200 kg Acima do teto da coordenação (R$ 30k) | Altos da Geórgia Gerdau Aços | R$ 41.920 | Gerência | Eng. Ricardo 08/07 | |
| AP-2039 | Despesa | Locação de bomba lança 36m (7 dias) | Jardins do Lago Locabens | R$ 18.400 | Coordenação | Mestre Adilson 07/07 | |
| AP-2038 | Contrato | Empreitada — estrutura Torre B Contrato > R$ 500k · exige diretoria | Cumbres Vista — Torre B Empreiteira Solo Firme | R$ 620.000 | Diretoria | Diretor Técnico 06/07 |
Requisições
Todas as obras
| Nº | Obra | Insumo | Qtd | Solicitante | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-1188 | Cumbres Vista — Torre B | Cimento CP-II 50kg | 620 sc | Eng. Ricardo | Em cotação |
| REQ-1187 | Altos da Geórgia | Aço CA-50 12,5mm | 3.200 kg | Eng. Ricardo | Aprovada |
| REQ-1186 | Jardins do Lago | Bloco cerâmico estrutural | 12.000 un | Mestre Adilson | OC emitida |
| REQ-1185 | Cumbres Vista — Torre B | Argamassa AC-II 20kg | 180 sc | Mestre Adilson | Recebida |
| REQ-1184 | Parque das Flores | Tubo PVC 100mm | 220 br | Eng. Marina | Aberta |
| REQ-1183 | Cumbres Vista — Torre B | Revestimento cerâmico 60x60 | 1.400 m² | Eng. Marina | Em cotação |
| REQ-1182 | Jardins do Lago | Cabo de cobre 4mm² flex. | 1.800 m | Eng. Elétrico | Aprovada |
| REQ-1181 | Altos da Geórgia | Louça sanitária linha popular | 48 un | Compras | OC emitida |
Mapa de cotação
Cimento CP-II 50kg · Requisição REQ-1188 · 620 sc
Vencedor definido
| Fornecedor | Preço unit. | Total | Entrega | Prazo pgto. | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votorantim Cimentos | R$ 33 | R$ 20.336 | 3 dias | 28 dds | 4.7 | OC |
| InterCement | R$ 34 | R$ 21.204 | 5 dias | 28 dds | 4.5 | |
| CSN Cimentos | R$ 34 | R$ 20.770 | 7 dias | 21 dds | 4.2 |
Economia estimada vs. maior proposta: R$ 868 (4,1%).
Estoque / Almoxarifado
Saldo x mínimo
Cimento CP-II 50kg82 sc / mín 120
Aço CA-50 12,5mm480 kg / mín 300
Bloco cerâmico 14x19x391200 un / mín 4000
Argamassa AC-II 20kg210 sc / mín 100
Tubo PVC 100mm42 br / mín 60
Fio 2,5mm² flex.850 m / mín 500
Homologação de fornecedores
Base ativa · avaliação por entregas anteriores
| Fornecedor | Categoria | CNPJ | Avaliação | Entregas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Votorantim Cimentos | Material — Cimento | 01.640.****/****-** | 4.7 | 128 | Ativo |
| Gerdau Aços | Material — Aço | 33.611.****/****-** | 4.8 | 96 | Ativo |
| Empreiteira Solo Firme | Mão de obra | 12.884.****/****-** | 4.4 | 22 | Ativo |
| Tigre Tubos | Material — Hidráulico | 84.683.****/****-** | 4.6 | 74 | Ativo |
| Deca Louças | Material — Acabamento | 61.079.****/****-** | 4.3 | 41 | Ativo |
| Locabens Equipamentos | Locação | 05.220.****/****-** | 3.9 | 18 | Em revisão |