Contábil / Fiscal
DRE, plano de contas, apuração de impostos (RET/Patrimônio de Afetação) e obrigações acessórias.
NFs emitidas no mês
182
Junho/2026
Receita bruta
R$ 6,8M
Acumulado 2026
Impostos a recolher
R$ 486k
Competência 06/2026
Lucro líquido
R$ 1,2M
Margem 17,0%
Demonstração do Resultado (DRE)
Competência: Junho/2026 · em R$
| Receita bruta de vendas | R$ 6.820.000 |
| (-) Deduções e impostos sobre vendas | -R$ 320.500 |
| = Receita líquida | R$ 6.499.500 |
| (-) Custos das obras (CVU) | -R$ 4.180.000 |
| = Lucro bruto | R$ 2.319.500 |
| (-) Despesas comerciais | -R$ 412.000 |
| (-) Despesas administrativas | -R$ 368.000 |
| = EBITDA | R$ 1.539.500 |
| (-) Depreciação e amortização | -R$ 78.000 |
| (-) Resultado financeiro | -R$ 142.000 |
| (-) IRPJ e CSLL | -R$ 158.500 |
| = Lucro líquido | R$ 1.161.000 |
Plano de contas
Estrutura simplificada
Impostos a recolher
Apuração da competência 06/2026 — Regime Especial de Tributação (RET) 4%
| Tributo | Alíquota | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
ISS Serviços de construção | 5,0% | R$ 32.100 | 20/07/2026 |
PIS Faturamento (Lucro Presumido) | 0,65% | R$ 44.330 | 25/07/2026 |
COFINS Faturamento (Lucro Presumido) | 3,0% | R$ 204.600 | 25/07/2026 |
IRPJ (RET 4%) Patrimônio de Afetação | 1,92% | R$ 130.944 | 28/07/2026 |
CSLL (RET 4%) Patrimônio de Afetação | 1,08% | R$ 73.656 | 28/07/2026 |
| Total | R$ 485.630 | ||
Obrigações acessórias
SPED, DCTF e demais entregas fiscais
SPED Contribuições (EFD-Contribuições)
Competência 06/2026 · vence em 14/08/2026
DCTFWeb
Competência 06/2026 · vence em 15/07/2026
SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)
Competência 06/2026 · vence em 25/07/2026
DIRF
Competência 2025 · vence em 28/02/2026
ECD (Escrituração Contábil Digital)
Competência 2025 · vence em 31/05/2026
Todos os empreendimentos operam sob Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04), com apuração unificada pelo RET-Incorporação 4%.