VC
VictorCumbres · Admin
Assistência Técnica & Garantia
Chamados de garantia, fluxo de atendimento, SLA por prioridade e prazos NBR 17170.
Chamados abertos
3
Em andamento
6
SLA vencido
3
Requer ação imediata
Concluídos no mês
27
Satisfação média
4,3 ★
Últimos 90 dias
Reincidência
8,2%
Meta ≤ 10%
Fila de chamados
Chamados em aberto ou execução, priorizados por SLA
| Protocolo | Cliente / Unidade | Categoria | Prioridade | Abertura | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2026-0421 | Ana Paula Ferreira Bl 2 · Apto 402 · Altos da Geórgia | Infiltração | Emergencial | 05/07/2026 | 2 dias | Em execução |
| AT-2026-0418 | Rafael Oliveira Tr A · Apto 302 · Cumbres Vista | Hidráulica | Alta | 04/07/2026 | 4 dias | Em triagem |
| AT-2026-0410 | Patrícia Nogueira Bl C · Apto 104 · Parque das Flores | Pintura | Baixa | 22/06/2026 | Vencido | Aguardando cliente |
| AT-2026-0409 | Marcos V. Lima Bl B · Apto 501 · Jardins do Lago | Elétrica | Alta | 20/06/2026 | Vencido | Em execução |
| AT-2026-0405 | Fernanda Ribeiro Bl 3 · Apto 108 · Altos da Geórgia | Esquadrias | Média | 01/07/2026 | 15 dias | Aberto |
| AT-2026-0399 | Juliana Martins Tr A · Apto 705 · Cumbres Vista | Piso | Média | 28/06/2026 | 15 dias | Em execução |
| AT-2026-0390 | Carlos H. Souza Bl 1 · Apto 201 · Altos da Geórgia | Infiltração | Alta | 18/06/2026 | Vencido | Em execução |
| AT-2026-0385 | Beatriz Camargo Bl 4 · Apto 306 · Parque das Flores | Pintura | Baixa | 10/06/2026 | 30 dias | Concluído |
| AT-2026-0378 | Lucas Andrade Bl A · Apto 202 · Jardins do Lago | Hidráulica | Emergencial | 06/07/2026 | 2 dias | Aberto |
| AT-2026-0372 | Tatiana Prado Tr B · Apto 604 · Cumbres Vista | Elétrica | Média | 24/06/2026 | 15 dias | Em execução |
Fluxo de atendimento
8 etapas padronizadas para todo chamado de garantia
1Abertura
→2Triagem
→3Vistoria Técnica
→4Análise (Engenharia)
→5Aprovação
→6Execução
→7Validação (cliente)
→8Fechamento
SLA por prioridade
Tempo de resposta e solução
| Prioridade | Resposta | Solução |
|---|---|---|
Emergencial | 4h | 48h |
Alta | 1 dia útil | 7 dias |
Média | 2 dias úteis | 15 dias |
Baixa | 3 dias úteis | 30 dias |
Quadro de garantias — NBR 17170
Comparativo entre prazo normativo e prazo praticado pela Cumbres
3 divergências detectadas — validar com jurídico antes de comunicar ao cliente.
| Categoria | Prazo NBR 17170 | Prazo Cumbres | Situação |
|---|---|---|---|
| Estrutura (fundações e superestrutura) | 5 anos | 5 anos | Conforme NBR |
| Impermeabilização | 5 anos | 3 anos | Divergência |
| Vedações internas (alvenaria) | 5 anos | 1 ano | Divergência |
| Instalações hidráulicas e elétricas | 5 anos | 1 ano | Divergência |
| Pintura interna / externa | 1–3 anos | 1 ano | Conforme NBR |
| Revestimentos (piso, azulejo) | 1–3 anos | 2 anos | Conforme NBR |
4 unidades do Residencial Parque das Flores têm garantia de pintura vencendo nos próximos 3 meses (out/2026).